核心维度对比
| 对比项目 | 币安(Binance) | 欧易(OKX) |
|---|---|---|
| 成立时间 | 2017年 | 2017年 |
| 全球排名(2026) | 第1位 | 第3位 |
| 支持币种数量 | 350+ | 250+ |
| 24小时交易量 | $50亿+ | $30亿+ |
| 现货交易费率 | 0.1% | 0.08% |
| 合约交易深度 | 极佳 | 优秀 |
| 中文支持 | 完整 | 完整 |
随着加密货币市场的快速发展,选择一个安全可靠的交易平台至关重要。本文将从多个维度对比币安(Binance)和欧易(OKX)两大交易所,并为您提供2026年最新全球十大加密货币交易所排名及官方下载渠道。
| 对比项目 | 币安(Binance) | 欧易(OKX) |
|---|---|---|
| 成立时间 | 2017年 | 2017年 |
| 全球排名(2026) | 第1位 | 第3位 |
| 支持币种数量 | 350+ | 250+ |
| 24小时交易量 | $50亿+ | $30亿+ |
| 现货交易费率 | 0.1% | 0.08% |
| 合约交易深度 | 极佳 | 优秀 |
| 中文支持 | 完整 | 完整 |
适合选择币安的用户:
1. 追求最高流动性和最多交易对的专业交易者
2. 需要参与各类Launchpool、Launchpad等平台活动的投资者
3. 重视交易所全球影响力和品牌声誉的用户
适合选择欧易的用户:
1. 偏好更低交易费率的中小投资者
2. 专注于合约交易的用户(欧易合约功能体验优秀)
3. 需要更友好中文客服支持的国内用户
| 排名 | 交易所名称 | 24小时交易量 | 主要优势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 币安(Binance) | $58亿 | 币种最多、流动性最佳 |
| 2 | Coinbase | $42亿 | 合规性最强 |
| 3 | 欧易(OKX) | $32亿 | 合约交易体验好 |
| 4 | Kraken | $28亿 | 安全性高 |
| 5 | Bybit | $25亿 | 衍生品丰富 |
| 6 | Bitget | $18亿 | 跟单交易特色 |
| 7 | KuCoin | $15亿 | 小币种上新快 |
| 8 | Gate.io | $12亿 | 山寨币种类多 |
| 9 | HTX | $10亿 | 平台币生态强 |
| 10 | MEXC | $8亿 | 交易活动丰富 |
Android版: 立即下载币安安卓APP
iOS版: 前往App Store下载
Windows版: 下载币安Windows客户端